
Ucode Tag2008-03-28 00:00
節錄:http://www.uidcenter.tw/uidtags-1.html
在UID 技術規格裡,為了能夠識別物品而附加的獨立辨識標籤(ID:Identifier),我們稱之為ucode。藉由ucode,我們可以對構成泛在環境的所有物品附加標籤,並自動識別。UID中心可透過ucode Tag對這些內含ucode資料的裝置(包括二維條碼、RFID、智慧卡、主動式晶片等等)進行綜合處理。在UID中心,以介面種類以及安全層級觀點對這些ucode Tag分區管理,把各區設定作為ucode Tag的認定標準,符合此標準的Tag將其認定為標準ID Tag。
【ucode的介面種類】
| 種類 | 内容 |
| 種類 0 | 印刷式標籤(一般條碼、二維條碼) |
| 種類 1 | 射頻標籤(具備非接觸式介面的RFID及非接觸IC卡) |
| 種類 2 | 主動式射頻標籤(具備電池裝置,透過射頻短波通訊的RFID標籤或感應節點) |
| 種類 3 | 主動式紅外線標籤(具備電池裝置,透過紅外線通訊的ID標籤或感應節點) |
【ucode的安全層級】
| 層級種類 | 提供的安全機制 |
| 層級 0 | 資料損毀檢測 |
| 層級 1 | 防止物理性拷貝及偽造 |
| 層級 2 | 防止鑑定 |
| 層級 3 | 防止資料竄改(物理面\邏輯面)及資源存取控管 |
| 層級 4 | 與不知名節點的安全通訊 |
| 層級 5 | 仰賴時間性的資源管理 |
| 層級 6 | 內部程式/安全資訊更新 |














